ഇംഗ്ലീഷ്
പേര് | വലുപ്പം | സമയം | ഇറക്കുമതി |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് 2025 ഡ്രോയർ സിസ്റ്റം | 52 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് 2025 ഹിഞ്ച് | 21 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് 2025 സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം | 122 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് 2025 വോണ ബോക്സ് പുതിയ ഡ്രോയർ | 175 എം.ബി. | 2025-12-11 |
സ്പാനിഷ്
പേര് | വലുപ്പം | സമയം | ഇറക്കുമതി |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഡ്രോയർ സീരീസ് സ്പാനിഷ് 2025.11.24.1 | 63 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഹിഞ്ച് സീരീസ് സ്പാനിഷ് 2025.11.25.1 | 19 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് സ്റ്റോറേജ് സീരീസ് സ്പാനിഷ് 2025.11.20.1 | 24 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് വോണബോക്സ് സീരീസ് സ്പാനിഷ് 2025.11.25.1 | 54 എം.ബി. | 2025-12-11 |
റഷ്യൻ
പേര് | വലുപ്പം | സമയം | ഇറക്കുമതി |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഡ്രോയർ സീരീസ് റഷ്യൻ 2025.11.24.1 | 58 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഹിഞ്ച് സീരീസ് റഷ്യൻ 2025.11.20.1 | 27 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് സ്റ്റോറേജ് സീരീസ് റഷ്യൻ 2025.11.20.1 | 23 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് വോണബോക്സ് സീരീസ് റഷ്യൻ 2025.11.20.1 | 51 എം.ബി. | 2025-12-11 |
ഇറ്റാലിയൻ
പേര് | വലുപ്പം | സമയം | ഇറക്കുമതി |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഡ്രോയർ സീരീസ് ഇറ്റാലിയൻ 2025.11.21.1 | 62 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഹിഞ്ച് സീരീസ് ഇറ്റാലിയൻ 2025.11.20.1 | 28 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് സ്റ്റോറേജ് സീരീസ് ഇറ്റാലിയൻ 2025.11.20.1 | 23 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് വോനാബോക്സ് സീരീസ് ഇറ്റാലിയൻ 2025.11.20.1 | 53 എം.ബി. | 2025-12-11 |
ഫ്രഞ്ച്
പേര് | വലുപ്പം | സമയം | ഇറക്കുമതി |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഡ്രോയർ സീരീസ് ഫ്രഞ്ച് 2025.11.24.1 | 61 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് ഹിഞ്ച് സീരീസ് ഫ്രഞ്ച് 2025.11.20.1 | 29 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് സ്റ്റോറേജ് സീരീസ് ഫ്രഞ്ച് 2025.11.20.1 | 24 എം.ബി. | 2025-12-11 | |
| ഗാരിസ് കാറ്റലോഗ് വോണബോക്സ് സീരീസ് ഫ്രഞ്ച് 2025.11.20.1 | 53 എം.ബി. | 2025-12-11 |


